学校薬剤師 環境衛生検査実施要項
職務を行った際は執務記録を学校へ提出してください。
執務記録はこちら
…PDF …Word …EXCEL
項目 | 時期・頻度 | 備考 | 検査用紙 | 検査方法 | |
---|---|---|---|---|---|
様式1 | 照度 | 年1回実施 | 学校の検査機器を使用なければ、県学薬に貸出機器あり(貸出リスト参照) | 照度検査表 | |
様式2 | プール検査 | 年1回実施 プール稼働日数が30日/年を超えれば年2回実施 |
検査機関に依頼 | 水泳プール | |
様式3 | 温度・湿度・CO₂検査 | 年2回実施 | 学校の検査機器を使用なければ、県学薬に貸出機器あり(貸出リスト参照) | 温度・湿度・CO₂検査表 | 空気検査方法 |
様式4 | 学校への情報提供 | 適時 | 学校からの問い合わせ対応や新しい情報の共有 | 執務記録にて問い合わせ内容と回答を学校宛に提出 | |
様式5 | 給食室検査 | 年3回 | 学期毎に行う | 給食室点検表 | |
様式6 | 薬物乱用防止教室 | 年1回 | 薬物乱用防止教室スライド | ||
様式7 | 学校の清潔・ネズミ・害虫など | 適時 | 発生状況聞き取り 大掃除実施日は昨年の実施状況聞き取り |
ネズミ・害虫検査表 | |
学校の清潔・ネズミ・害虫など | 適時 | 発生状況聞き取り 大掃除実施日は昨年の実施状況聞き取り |
学校の清潔(大掃除) | ||
学校の清潔・ネズミ・害虫など | 適時 | 発生状況聞き取り 大掃除実施日は昨年の実施状況聞き取り |
学校の清潔(雨水・排水) | ||
様式8 | 揮発性有機化合物 | 年1回 | 検査機器は見学薬に貸出機器あり(貸出リスト参照) | 揮発性有機化合物検査表 | |
様式9 | ダニ・アレルゲン検査 | 年1回 | 学校の検査キットを使用して測定 | ダニ・アレルゲン検査表 | ダニアレルゲン検査検査方法 |
※検査の目的を検査結果における事後措置はこちらを参照してください。