
| 1 | 金 | |
| 2 | 土 | |
| 3 | 日 | |
| 4 | 月 | |
| 5 | 火 | |
| 6 | 水 | |
| 7 | 木 | |
| 8 | 金 | |
| 9 | 土 | |
| 10 | 日 | 岩手県薬剤師フォーラム2023 |
| 11 | 月 | |
| 12 | 火 | |
| 13 | 水 | |
| 14 | 木 | |
| 15 | 金 | |
| 16 | 土 | |
| 17 | 日 | 第56回日本薬剤師会学術大会(和歌山) |
| 18 | 月 | 敬老の日第56回日本薬剤師会学術大会(和歌山) |
| 19 | 火 | |
| 20 | 水 | |
| 21 | 木 | |
| 22 | 金 | |
| 23 | 土 | 秋分の日 |
| 24 | 日 | 岩手薬学大会 |
| 25 | 月 | |
| 26 | 火 | |
| 27 | 水 | |
| 28 | 木 | |
| 29 | 金 | |
| 30 | 土 | 第3回理事会・第3回地域薬剤師会会長協議会 |

| 1 | 金 | |
| 2 | 土 | |
| 3 | 日 | |
| 4 | 月 | |
| 5 | 火 | |
| 6 | 水 | |
| 7 | 木 | |
| 8 | 金 | |
| 9 | 土 | |
| 10 | 日 | 岩手県薬剤師フォーラム2023 |
| 11 | 月 | |
| 12 | 火 | |
| 13 | 水 | |
| 14 | 木 | |
| 15 | 金 | |
| 16 | 土 | |
| 17 | 日 | 第56回日本薬剤師会学術大会(和歌山) |
| 18 | 月 | 敬老の日第56回日本薬剤師会学術大会(和歌山) |
| 19 | 火 | |
| 20 | 水 | |
| 21 | 木 | |
| 22 | 金 | |
| 23 | 土 | 秋分の日 |
| 24 | 日 | 岩手薬学大会 |
| 25 | 月 | |
| 26 | 火 | |
| 27 | 水 | |
| 28 | 木 | |
| 29 | 金 | |
| 30 | 土 | 第3回理事会・第3回地域薬剤師会会長協議会 |
Copyright Established in 2016 Iwate Pharmaceutical Association. All Rights Reserved.