
1 | 日 | |
2 | 月 | |
3 | 火 | |
4 | 水 | |
5 | 木 | |
6 | 金 | |
7 | 土 | |
8 | 日 | 岩手WS |
9 | 月 | スポーツの日岩手WS |
10 | 火 | |
11 | 水 | |
12 | 木 | |
13 | 金 | |
14 | 土 | |
15 | 日 | |
16 | 月 | |
17 | 火 | くすりと健康の週間(~23日) |
18 | 水 | |
19 | 木 | 第4回常務理事会 |
20 | 金 | |
21 | 土 | |
22 | 日 | |
23 | 月 | |
24 | 火 | |
25 | 水 | |
26 | 木 | |
27 | 金 | |
28 | 土 | |
29 | 日 | PAを活用した薬剤師のための在宅医療対応研修 |
30 | 月 | |
31 | 火 |
1 | 日 | |
2 | 月 | |
3 | 火 | |
4 | 水 | |
5 | 木 | |
6 | 金 | |
7 | 土 | |
8 | 日 | 岩手WS |
9 | 月 | スポーツの日岩手WS |
10 | 火 | |
11 | 水 | |
12 | 木 | |
13 | 金 | |
14 | 土 | |
15 | 日 | |
16 | 月 | |
17 | 火 | くすりと健康の週間(~23日) |
18 | 水 | |
19 | 木 | 第4回常務理事会 |
20 | 金 | |
21 | 土 | |
22 | 日 | |
23 | 月 | |
24 | 火 | |
25 | 水 | |
26 | 木 | |
27 | 金 | |
28 | 土 | |
29 | 日 | PAを活用した薬剤師のための在宅医療対応研修 |
30 | 月 | |
31 | 火 |
Copyright Established in 2016 Iwate Pharmaceutical Association. All Rights Reserved.