
1 | 土 | |
2 | 日 | |
3 | 月 | 文化の日 |
4 | 火 | |
5 | 水 | |
6 | 木 | 第4回常務理事会 |
7 | 金 | |
8 | 土 | 岩手県総合防災訓練 |
9 | 日 | |
10 | 月 | |
11 | 火 | |
12 | 水 | |
13 | 木 | |
14 | 金 | |
15 | 土 | 七五三 |
16 | 日 | 高度管理医療機器管理者等継続研修会 |
17 | 月 | |
18 | 火 | |
19 | 水 | |
20 | 木 | |
21 | 金 | |
22 | 土 | |
23 | 日 | 勤労感謝の日 |
24 | 月 | 勤労感謝の日 振替休日 |
25 | 火 | |
26 | 水 | |
27 | 木 | |
28 | 金 | |
29 | 土 | 第4回理事会・第4回地域薬剤師会会長協議会 |
30 | 日 |
1 | 土 | |
2 | 日 | |
3 | 月 | 文化の日 |
4 | 火 | |
5 | 水 | |
6 | 木 | 第4回常務理事会 |
7 | 金 | |
8 | 土 | 岩手県総合防災訓練 |
9 | 日 | |
10 | 月 | |
11 | 火 | |
12 | 水 | |
13 | 木 | |
14 | 金 | |
15 | 土 | 七五三 |
16 | 日 | 高度管理医療機器管理者等継続研修会 |
17 | 月 | |
18 | 火 | |
19 | 水 | |
20 | 木 | |
21 | 金 | |
22 | 土 | |
23 | 日 | 勤労感謝の日 |
24 | 月 | 勤労感謝の日 振替休日 |
25 | 火 | |
26 | 水 | |
27 | 木 | |
28 | 金 | |
29 | 土 | 第4回理事会・第4回地域薬剤師会会長協議会 |
30 | 日 |
Copyright Established in 2016 Iwate Pharmaceutical Association. All Rights Reserved.