休日当番薬局(釜石地区)
令和7年11月
| 日にち | 薬局名称 | 所在地 | 電話番号 (0193) |
|---|---|---|---|
| 11/2(日) | クリス薬局 | 大槌町本町6-18 | 55-5891 |
| 11/3(月) | 調剤薬局ツルハドラッグ釜石店 | 只越町2-4-17 | 31-2268 |
| 11/9(日) | はまゆり調剤薬局 | 大渡町2-6-17 | 24-3671 |
| 11/16(日) | 中田薬局上中島店 | 上中島町3-2-15 | 21-2050 |
| 11/23(日) | おおぞら薬局 | 大渡町2-6-12 | 31-2030 |
| 11/24(月) | つくし薬局本店 | 大槌町小鎚第23地割字寺野23-2 | 42-8500 |
| 11/30(日) | おおぞら薬局松倉店 | 甲子町10-159-209 | 27-7680 |
令和7年12月
| 日にち | 薬局名称 | 所在地 | 電話番号 (0193) |
|---|---|---|---|
| 12/7(日) | はまゆり調剤薬局 | 大渡町2-6-17 | 24-3671 |
| 12/14(日) | おしゃっち前薬局 | 大槌町大町5-15 | 27-7166 |
| 12/21(日) | アクト調剤薬局松倉店 | 甲子町10-268-4 | 27-7001 |
| 12/28(日) | パルム薬局 | 只越町2-5-5 | 22-3353 |
| 12/31(水) | しおかぜ調剤薬局 | 天神町1-6 | 55-4343 |
令和8年1月
| 日にち | 薬局名称 | 所在地 | 電話番号 (0193) |
|---|---|---|---|
| 1/1(木) | クリス薬局 | 大槌町本町6-18 | 55-5891 |
| 1/2(金) | 調剤薬局ツルハドラッグ釜石店 | 只越町2-4-17 | 31-2268 |
| 1/3(土) | アクト調剤薬局松倉店 | 甲子町10-268-4 | 27-7001 |
| 1/4(日) | おおぞら薬局 | 大渡町2-6-12 | 31-2030 |
| 1/11(日) | ひょっこり薬局 | 大槌町大槌15-95-256 | 27-5220 |
| 1/12(月) | ハロー薬局 | 中妻町3-6-3 | 23-8455 |
| 1/18(日) | 中田薬局松倉店 | 甲子町10-159-2 | 23-1230 |
| 1/25(日) | 菊屋薬局 | 大槌町小鎚第27地割3-4 | 42-3526 |
令和8年2月
| 日にち | 薬局名称 | 所在地 | 電話番号 (0193) |
|---|---|---|---|
| 2/1(日) | リリーフ薬局 | 鵜住居町2-203 | 29-1555 |
| 2/8(日) | 中田薬局小佐野店 | 小佐野町4-2-45 | 21-3355 |
| 2/11(水) | ハーブ薬局 | 大槌町吉里吉里1-2-10 | 44-3171 |
| 2/15(日) | しおかぜ調剤薬局 | 天神町1-6 | 55-4343 |
| 2/22(日) | クリス薬局 | 大槌町本町6-18 | 55-5891 |
| 2/23(月) | 調剤薬局ツルハドラッグ釜石店 | 只越町2-4-17 | 31-2268 |
















